應(yīng)用客戶
創(chuàng)造更好的環(huán)境 更好的生活!Better environment , better life !
當(dāng)前位置: 主頁 > 應(yīng)用客戶 >
上海城投閔行自來水廠
- 發(fā)表時(shí)間:2019-11-18
- 來源:上海道基炭素有限公司
國內(nèi)水廠業(yè)績
水廠名稱 | 水廠規(guī)模噸/日 | 活性炭使用規(guī)格 | 應(yīng)用時(shí)間 |
博天環(huán)境集團(tuán)有限公司杭州高新(濱江)水務(wù)有限公司 | 30萬 | 8*30目壓塊破碎炭 | 2015年 |
濱江水廠 | |||
大同市開發(fā)區(qū)污水處理有限公司開發(fā)區(qū)污水廠 | 40萬 | 8*30目破碎炭 | 2015年 |
陜西省石油化工研究設(shè)計(jì)院 | 20萬 | 8*30目破碎炭 | 2015年 |
海寧實(shí)康水務(wù)有限責(zé)任公司 | 30萬 | 柱狀1.5活性炭 | 2015年12月 |
海寧第三水廠活性炭濾料采購項(xiàng)目2015 | |||
北京市自來水集團(tuán)2015年生產(chǎn)用活性炭再生項(xiàng)目 | 343萬 | 再生 | 2015年 |
來水亭物資有限公司 | |||
東??h農(nóng)村飲水安全及城鄉(xiāng)統(tǒng)籌區(qū)域供水10萬噸水廠 | 10萬 | 8*30目破碎炭 | 2016年 |
杭州清泰水廠炭砂濾池翻池、換炭及刮加炭 | 30萬 | 8*20目柱狀破碎炭 | 2016年 |
杭州市水務(wù)控股集團(tuán)有限公司 | |||
常熟第二水廠項(xiàng)目 | 7.5萬 | 柱狀1.5活性炭 | 2016年 |
南通自來水公司崇海水廠二期 | 40萬 | 20*50目壓塊破碎炭 | 2016年 |
青島仙家寨水廠 | 36.6萬 | 8*30壓塊破碎炭/柱狀破碎炭 | 2016年 |
上海水工業(yè)設(shè)備有限公司 | |||
威海恒通物資公司 | 20萬 | 8*30壓塊破碎炭 | 2016年 |
海門長江水廠 | 10萬噸 | 8*30壓塊破碎炭 | 2016年 |
海門市自來水公司 | |||
興化市興東自來水有限公司 | 5萬 | 柱狀1.5活性炭 | 2016年 |
2016 | |||
句容自來水公司 | 5萬 | 8*30壓塊破碎炭 | 2017年 |
句容應(yīng)急水廠 | |||
興化自來水總公司 | 5萬 | 柱狀1.5活性炭 | 2017年 |
姜堰項(xiàng)目 | 15萬噸 | 柱狀1.5活性炭 | 2017年 |
江陰小灣水廠 | 30萬噸 | 壓塊8*30 | 2017年 |
江蘇江南水務(wù)股份有限公司 | |||
無錫太湖水務(wù)有限公司錫澄水廠 | 50萬噸 | 壓塊8*30 | 2018年 |
上海城投水務(wù)集團(tuán)有限公司 楊樹浦水廠、閔行水廠 | 90萬噸/148萬噸 | 壓塊8*30 | 2018年 |
南京北河口深度處理二期 | 120萬噸 | 壓塊8*30 | 2019年 |
常熟第三水廠 | 40萬 | 壓塊8*30 | 2019年 |
上海市政工程設(shè)計(jì)院 | |||
自貢城西水廠 | 5萬 | 8*30 | 2019年 |
國外水廠業(yè)績
用戶名 | 地址、聯(lián)系電話 | 型號(hào)及數(shù)量 |
Arezzo |
Fabio Pirola Corso G. Matteotti, 67-61032 Fano (PU), Italy Fax: 39-0721-830105 |
CARBOFULL WT-830 442m3 |
Campobasso |
Fabio Pirola Corso G. Matteotti, 67-61032 Fano (PU), Italy Fax: 39-0721-830105 |
CARBOFULL WT-1240 564m3 |
Ferrara |
Fabio Pirola Corso G. Matteotti, 67-61032 Fano (PU), Italy Fax: 39-0721-830105 |
CARBOFULL WT-820 230m3 |
Padova |
Fabio Pirola Corso G. Matteotti, 67-61032 Fano (PU), Italy Fax: 39-0721-830105 |
CARBOFULL WT-830 680m3 |