產(chǎn)品服務(wù)
創(chuàng)造更好的環(huán)境 更好的生活!Better environment , better life !
當(dāng)前位置: 主頁(yè) > 產(chǎn)品服務(wù) >
椰殼活性炭
- 發(fā)表時(shí)間:2019-11-14
- 來(lái)源:上海道基炭素有限公司
道基炭素椰殼活性炭包括:柱狀顆粒炭、顆?;钚蕴俊⒎勰┗钚蕴?br />
以優(yōu)質(zhì)椰殼為原料,經(jīng)一系列生產(chǎn)工藝精制而成。優(yōu)點(diǎn)是孔隙結(jié)構(gòu)發(fā)達(dá),比表面積大,吸附性能強(qiáng),化學(xué)性能穩(wěn)定,易再生。廣泛應(yīng)用于食品、醫(yī)療、礦山、冶金、石化、煉鋼、煙草、精細(xì)化工等行業(yè)。尤其適用于高純度生活飲用水、工業(yè)用水深度凈化和黃金提煉等方面。
煤基活性炭產(chǎn)品規(guī)格表 Specification of Coal-based activated carbon |
||||||||
粒度 | 強(qiáng)度 | 水份 | 灰份 | 亞甲藍(lán) | 比表面 | 碘吸附 | 丁烷活性 | 四氯化碳 |
(目) | % | % | % | mg/g | m2 | mg/g | % | % |
Mesh | Hardness | Moisture | Ash | Methylene blue | T.S.A | Iodine No. | Butane activety | CTC |
4-8 | 90-99 | ≤5 | 2-5 | 100-250 | 800-1300 | 800-1300 | 22-28 | 40-70 |
6-12 | 90-99 | ≤5 | 2-5 | 100-250 | 800-1300 | 800-1300 | 22-28 | 40-70 |
8-16 | 90-99 | ≤5 | 2-5 | 100-250 | 800-1300 | 800-1300 | 22-28 | 40-70 |
8-24 | 90-99 | ≤5 | 2-5 | 100-250 | 800-1300 | 800-1300 | 22-28 | 40-70 |
8-30 | 90-99 | ≤5 | 2-5 | 100-250 | 800-1300 | 800-1300 | 22-28 | 40-70 |
12-30 | 90-99 | ≤5 | 2-5 | 100-250 | 800-1300 | 800-1300 | 22-28 | 40-70 |
12-40 | 90-99 | ≤5 | 2-5 | 100-250 | 800-1300 | 800-1300 | 22-28 | 40-70 |
20-40 | 90-99 | ≤5 | 2-5 | 100-250 | 800-1300 | 800-1300 | 22-28 | 40-70 |
40-80 | 90-99 | ≤5 | 2-5 | 100-250 | 800-1300 | 800-1300 | 22-28 | 40-70 |
80-120 | 90-99 | ≤5 | 2-5 | 100-250 | 800-1300 | 800-1300 | 22-28 | 40-70 |
200-325 | 90-99 | ≤5 | 2-5 | 100-250 | 800-1300 | 800-1300 | 22-28 | 40-70 |
上一篇:木質(zhì)活性炭
下一篇:沒(méi)有了